Spielplan EM 2020/2021 als PDF zum herunterladen
Zur EM 2020/2021 stellen wir Dir wieder unseren kostenlosen des Turniers als PDF zum Download bereit. Einfach den Spielplan ausdrucken, im Büro oder Zuhause aufhängen und Tipps eintragen.
Alle Partien und Spiele der Gruppenphase als Spielplan und als PDF
Qualifikation
Die Qualifikationsspiele zur EM 2020/2021 fanden von März bis November 2019 statt. Die Sieger und Zweitplatzierten aller zehn Qualifikationsgruppen qualifizieren sich direkt für die Endrunde. Vier weitere Plätze sollten ursprünglich in den Play-off-Spielen der UEFA Nations League 2018/19 im März 2020 vergeben werden. Neue Termine für 2020/2021 stehen nicht fest.
Quelle: Wikipedia
Dublin und Bilbao sind raus, dafür rückt Sevilla als Spielort nach
EM-Spielplan:
Dat. | Uhrzeit* | Match | Ergebnis | Spielort |
---|---|---|---|---|
Fr, 11.06.2021 | 21:00 | Türkei – Italien | -:- | ![]() |
Sa, 12.06.2021 | 15:00 | Wales – Schweiz | -:- | ![]() |
Sa, 12.06.2021 | 18:00 | Dänemark – Finnland | -:- | ![]() |
Sa, 12.06.2021 | 21:00 | Belgien – Russland | -:- | ![]() |
So, 13.06.2021 | 15:00 | England – Kroatien | -:- | ![]() |
So, 13.06.2021 | 18:00 | Österreich – Nordmazedonien | -:- | ![]() |
So, 13.06.2021 | 21:00 | Niederlande – Ukraine | -:- | ![]() |
Mo, 14.06.2021 | 15:00 | Schottland – Tschechien | -:- | ![]() |
Mo, 14.06.2021 | 18:00 | Polen – Slowakei | -:- | ![]() |
Mo, 14.06.2021 | 21:00 | Spanien – Schweden | -:- | ![]() |
Di, 15.06.2021 | 18:00 | Ungarn – Portugal | -:- | ![]() |
Di, 15.06.2021 | 21:00 | Frankreich – Deutschland | -:- | ![]() |
Mi, 16.06.2021 | 15:00 | Finnland – Russland | -:- | ![]() |
Mi, 16.06.2021 | 18:00 | Türkei – Wales | -:- | ![]() |
Mi, 16.06.2021 | 21:00 | Italien – Schweiz | -:- | ![]() |
Do, 17.06.2021 | 15:00 | Ukraine – Nordmazedonien | -:- | ![]() |
Do, 17.06.2021 | 18:00 | Dänemark – Belgien | -:- | ![]() |
Do, 17.06.2021 | 21:00 | Niederlande – Österreich | -:- | ![]() |
Fr, 18.06.2021 | 15:00 | Schweden – Slowakei | -:- | ![]() |
Fr, 18.06.2021 | 18:00 | Kroatien – Tschechien | -:- | ![]() |
Fr, 18.06.2021 | 21:00 | England – Schottland | -:- | ![]() |
Sa, 19.06.2021 | 15:00 | Ungarn – Frankreich | -:- | ![]() |
Sa, 19.06.2021 | 18:00 | Portugal – Deutschland | -:- | ![]() |
Sa, 19.06.2021 | 21:00 | Spanien – Polen | -:- | ![]() |
So, 20.06.2021 | 18:00 | Italien – Wales | -:- | ![]() |
So, 20.06.2021 | 21:00 | Schweiz – Türkei | -:- | ![]() |
Mo, 21.06.2021 | 18:00 | Nordmazedonien – Niederlande | -:- | ![]() |
Mo, 21.06.2021 | 18:00 | Ukraine – Österreich | -:- | ![]() |
Mo, 21.06.2021 | 21:00 | Russland – Dänemark | -:- | ![]() |
Mo, 21.06.2021 | 21:00 | Finnland – Belgien | -:- | ![]() |
Di, 22.06.2021 | 21:00 | Tschechien – England | -:- | ![]() |
Di, 22.06.2021 | 21:00 | Kroatien – Schottland | -:- | ![]() |
Mi, 23.06.2021 | 18:00 | Slowakei – Spanien | -:- | ![]() |
Mi, 23.06.2021 | 18:00 | Schweden – Polen | -:- | ![]() |
Mi, 23.06.2021 | 21:00 | Deutschland – Ungarn | -:- | ![]() |
Mi, 23.06.2021 | 21:00 | Portugal – Frankreich | -:- | ![]() |
Spielorte aller 12 EU-Länder
EM-Spielorte | Stadion | Plätze |
---|---|---|
![]() |
Wembley Stadion | 90.000 |
![]() |
Olympiastadion Rom | 72.698 |
![]() |
Nationalstadion Baku | 69.870 |
![]() |
Allianz Arena | 69.344 |
![]() |
Krestowski-Stadion | 68.134 |
![]() |
Neues Nationalstadion | 65.000 |
![]() |
Arena Nationala | 55.600 |
![]() |
Johan-Cruyff-Arena | 54.990 |
![]() |
Hampden Park | 51.886 |
![]() |
Olympia Stadion | 50.000 |
![]() |
Telia Parken | 38.065 |
In der Vorrundenphase zur EM verteilen sich die Spielorte wie folgt:
- Gruppe A:
Rom +
Baku
- Gruppe B:
Sankt Petersburg +
Kopenhagen
- Gruppe C:
Amsterdam +
Bukarest
- Gruppe D:
London +
Glasgow
- Gruppe E:
Bilbao +
Dublin
- Gruppe E:
Sevilla +
Sankt Petersburg
- Gruppe F:
München +
Budapest